Podsumowanie interwencji jednostek straży pożarnych - dane liczbowe
Liczba interwencji podejmowanych przez jednostki OSP z naszej gminy w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym i spoza systemu w 2024 roku.
Nazwa jednostki | Pożary | Miejscowe zagrożenia | Alarmy fałszywe | Ogółem |
OSP Choceń | 18 | 40 | 2 | 60 |
OSP Czerniewice | 16 | 18 | 2 | 36 |
OSP Nakonowo Stare | 11 | 13 | 3 | 27 |
OSP Śmiłowice | 10 | 12 | 0 | 22 |
OSP Wilkowice | 4 | 3 | 0 | 7 |
OSP Szczutkowo | 3 | 2 | 1 | 6 |
OSP Wichrowice | 1 | 3 | 0 | 4 |
Dziękujemy druhom ze wszystkich jednostek za udział w wymienionych zdarzeniach w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej mieszkańców gminy.